
| Characteristics | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating supply voltage | VDD | 3.5 | 3.3 | 5 | V | |
| Current consumption | IDD | VDD=3.3V | 230 | uA | ||
| VDD=5.0V | 285 | |||||
| Output maximum sink | IOUT | TA=25°C | 4.0 | mA | ||
| Current | ||||||
| Internal reset VDD voltage | VDD_RST | TA=25°C | 1.9 | 2.1 | V | |
| Sense input | CS | 10 | 100 | pF | ||
| Capacitance range | ||||||
| [Note2] | ||||||
| Reference input | CR | 12 | 100 | |||
| capacitance range | ||||||
| Sense input | RS | 200 | 1000 | Ω | ||
| Resistance range | ||||||
| Minimum dedtectable | ΔCS | CS=10pF | 0.2 | pF | ||
| Capacitance variation | ||||||
| Output impedance | ΔCS > 0.2pF | 12 | Ω | |||
| (open drain) | ZO | ΔCS < 0.2pF | 30M | |||
| Maximum supply voltage | TR_VDD | 100 | ms | |||
| Rising time |

Water Purifier에 적용되는 수위센서이며 셋트에 장착 후 KEY로 고정하는 구조입니다.

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

Water Purifier에 적용되는 수위센서이며 셋트에 장착 후 키로 고정하는 구조입니다.
2단(저수/만수 등)을 센서 하나로 측정할 수 있습니다.

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

Bidet에 적용되는 수위센서이며 셋트에 장착하여 나사로 고정할 수 있는 구조입니다.

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

Capacitive의 감지부를 사출(PCB) 내부가 아닌 STS핀을 사용하여 감지하고 나사로 조립할 수 있도록 설계한 센서입니다.

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

에어컨 응축수의 높이를 측정하는 센서로써 2포인트 및 3포인트까지 가능
일반적으로 짧은 핀쪽은 물넘침 감지기능으로 긴쪽 핀은 응축수 감지용으로 사용

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

Capacitive의 감지부를 사출(PCB) 내부가 아닌 STS핀을 사용하여 감지하고 나사로 조립할 수 있도록 설계한 센서입니다. 두 곳의 수위를 감지하게 설계되어 있으며 3ea Pin을 사용해 레벨을 감지하는 구조입니다.

| Measured Distance | 1mm~3mm |
|---|---|
| Precision | ±0.5mm |
| Repeatability | ±0.2mm |
| Voltage | 3~5/DC |
| Using Temperature | 0℃ to +70℃ |

일반적인 물의 Level을 감지하는 것이 아닌 인체감지에 특화된 센서입니다.
비데 변좌안에 장착되어 사람이 앉아있는지를 감지합니다.

| Supply Voltage | 3~5V DC |
|---|---|
| Power Dissipation | 100mW |
| Storage Temperature | -20℃ to +85℃ |
| Operating Temperature Range | -10℃ to +75℃ |